关于公布2026年高层次人才公开招聘直接考核结果 (第一批)的公告
发布时间:2026-07-20 12:35:58 来源:组织人事部 浏览次数:1935次
根据《湖南水利水电职业技术学院2026年公开招聘公告》,我校在2026年7月18日开展了高层次人才公开招聘直接考核工作。现将直接考核结果予以公布:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 直接考核成绩 |
| 1 | A01 | 李永丰 | 20260101 | 86 |
| 2 | A02 | 颜青 | 20260201 | 78.2 |
| 3 | A02 | 上官知立 | 20260202 | 80.6 |
| 4 | A02 | 唐静 | 20260203 | 83.6 |
| 5 | A02 | 曾大妹 | 20260204 | 79.6 |
| 6 | A02 | 胡方方 | 20260205 | 缺考 |
| 7 | A03 | 赵永青 | 20260301 | 75.2 |
| 8 | A03 | 王丹 | 20260302 | 88.2 |
| 9 | A04 | 黄征宇 | 20260401 | 80.4 |
| 10 | A04 | 陈启刚 | 20260402 | 缺考 |
| 11 | A04 | 王卓 | 20260403 | 79.8 |
| 12 | A04 | 田锦霞 | 20260404 | 72.8 |
| 13 | A04 | 黄勇 | 20260405 | 84.6 |
| 14 | A04 | 陈沅涛 | 20260406 | 缺考 |
| 15 | A04 | 陈小群 | 20260407 | 74.6 |
| 16 | A04 | 吴晓丹 | 20260408 | 78 |
| 17 | A05 | 王茜 | 20260501 | 85.66 |
| 18 | A05 | 梁承昊 | 20260502 | 77.66 |
| 19 | A05 | 黄驰岳 | 20260503 | 缺考 |
| 20 | A05 | 冷梦辉 | 20260504 | 75 |
| 21 | A05 | 童设华 | 20260505 | 82.33 |
| 22 | A05 | 徐华卿 | 20260506 | 缺考 |
| 23 | A05 | 张雨菲 | 20260507 | 缺考 |
| 24 | A05 | 文佳骏 | 20260508 | 68.33 |
| 25 | A05 | 王筱 | 20260509 | 缺考 |
| 26 | A05 | 李泽 | 20260510 | 缺考 |
| 27 | A05 | 孔小亮 | 20260511 | 66 |
| 28 | A05 | 任明天 | 20260512 | 63.33 |
| 29 | A06 | 鲁卫波 | 20260601 | 67 |
| 30 | A06 | 刘彪 | 20260602 | 66.67 |
| 31 | A06 | 王继林 | 20260603 | 缺考 |
| 32 | A06 | 邓淞匀 | 20260604 | 缺考 |
| 33 | A06 | 罗思龙 | 20260605 | 74.33 |
| 34 | A06 | 颜翀 | 20260606 | 65 |
| 35 | A06 | 郑艳妮 | 20260607 | 67 |
| 36 | A06 | 吉晓宇 | 20260608 | 缺考 |
| 37 | A06 | 高慧 | 20260609 | 66.67 |
| 38 | A06 | 李逸泽 | 20260610 | 67 |
| 39 | A06 | 常柱刚 | 20260611 | 68.33 |
| 40 | A06 | 刘路明 | 20260612 | 76.33 |
公示期:2026年7月19日-7月22日。如有异议,请在公示期内向湖南水利水电职业技术学院组织人事部反馈,联系方式:0731-84080965。
湖南水利水电职业技术学院
2026年7月19日