2025年文明寝室、优秀寝室长、优秀组织奖名单公示
校属各部门:
根据学校文件《湖南水利水电职业技术学院文明寝室评比办法(试行)》(湘水学院[2021] 20号)文件要求,经各二级学院遴选申报,由学校文明寝室评审组根据综合评分情况汇总审核,学校同意决定授予F1栋309等100间寝室“文明寝室”称号,授予周文轩等20人“优秀寝室长”称号,授予水利工程学院“优秀组织奖”。
公示期:12月8日-12月11日。如有异议者请在公示期内向廖婷老师反馈(图书馆实训综合楼6号窗口,电话:18684900966)。
2025年文明寝室名单
二级学院 | 寝室号 | 班级 | 寝室长 |
电力工程学院 | 7-433 | 2024级机电一班 2024级电自十班 | 周文轩 |
7-643 | 2023级电自十班 | 姜涛 |
2-211 | 2023级水电站一班 2024级机电三班 | 鲍雪晴 |
7-113 | 2023级机电二班 | 徐胜贤 |
9-529 | 2024级电自五班 | 梁馨颖 |
7-206 | 2024级电自三班 | 李舒俊 |
1-118 | 2024级电自八班 | 赵乾麒 |
7-125 | 2023级电自二班 | 万凡勇 |
7-237 | 2023级电自九班 | 曾镝予 |
8-301 | 2023级供电一班 | 王冈绪 |
2-116 | 2025级电自三班 | 常银艳 |
2-121 | 2025级水电站一班 | 孙继燕 |
2-408 | 2025级电自九班 | 易佳欣 |
2-402 | 2025级电自二班 | 何雅婷 |
9-451 | 2024级毓琇班 | 唐悦馨 |
6-202 | 2025级电自九班 | 吕阳 |
7-229 | 2025级电自四班 | 余滔 |
7-620 | 2023级电自六班 2023级电自十班 | 施瑜荣 |
9-533 | 2024级电自十班 | 段文茵 |
8-318 | 2023级风力发电班 | 雷航 |
7-205 | 2024级电自三班 | 骆海豪 |
1-207 | 2024级供电一班 | 黄添睿 |
8-208 | 2023级光伏班 2023级供电一班 | 刘炎林 |
建筑工程学院 | 2-422 | 2025级工程造价一班 2025级工程造价三班 | 刘依倩 |
6-136 | 2023级建造二班 2023级建造一班 | 钟子博 |
6-102 | 2023级测绘二班 | 王涵 |
8-410 | 2023级给排水班 | 王焱 |
2-423 | 2025级给排水一班 | 朱嘉琪 |
2-425 | 2025级建工三班 2025级建工二班 | 李芮熙 |
10-517 | 2024级BIM班 2024级建造三班 | 龙茜 |
8-415 | 2023级建工四班 | 杨换淼 |
10-519 | 2024级建造三班 | 张丽蓉 |
2-217 | 2024级室内艺术设计班 | 李紫叶 |
6-135 | 2023级建造二班 | 陈祥 |
2-220 | 2022级五年高职道桥班 2025级工程造价三班 | 李艳娥 |
2-419 | 2025级工程造价一班 | 程国薛 |
8-501 | 2023级道桥一班 | 金诚 |
2-426 | 2025级建工三班 2025级建工一班 | 石玉娟 |
10-506 | 2024级无人机测绘一班 | 薛雅娟 |
10-520 | 2024级建造三班 | 王笑 |
2-218 | 2024级室内艺术设计班 | 言宇欣 |
2-424 | 2025级给排水一班 | 杨怡颜 |
2-413 | 2025级测绘一班 2025级测绘四班 | 刘栗花 |
10-511 | 2024级建造二班 | 夏瑾怡 |
10-515 | 2024级建工二班 | 韩玉秀 |
6-442 | 2024级道桥一班 2024级供电三班 | 赵炜 |
水利工程学院 | F1-309 | 2025级水工四班 | 莫佳慧 |
F1-404 | 2025级水技三班 | 方笑薇 |
10-622 | 2024级智慧水利技术一班 | 邵乐 |
1-314 | 2024级监测二班 | 李乐 |
1-414 | 2024级水造班 | 康信 |
1-408 | 2024级监测三班 | 王仁超 |
8-102 | 2023级水技二班 | 王宇奇 |
10-613 | 2024级智慧水技特岗班 2024级监测三班 | 邝琳荟 |
10-612 | 2024级智慧水技特岗班 | 付雨晴 |
F1-408 | 2025级水技二班 | 王紫妍 |
F1-415 | 2025级水管一班 | 王琳钰 |
F1-401 | 2025级水资源一班 | 陈慧琴 |
10-111 | 2024级水造班 | 胡湘湘 |
F1-501 | 2024级水管二班 2024级水管一班 | 赵金宏 |
F1-315 | 2025级水工一班 | 曾梁允熙 |
F1-317 | 2025级水资源一班 | 赵莉 |
5-619 | 2023级监测三班 | 肖劲 |
F1-515 | 2025级水管一班 | 李嘉愉 |
10-115 | 2024级水工特岗一班 | 彭钰 |
F1-509 | 2025级水管四班 2025级水管五班 | 黄子烨 |
|
F1-311 | 2025级水工一班 | 张可怡 |
|
10-619 | 2024级监测二班 | 胡洁 |
|
F1-310 | 2025级水工四班 | 符舒婷 |
|
F1-518 | 2025级水保一班 | 刘敏慧 |
|
F1-304 | 2025级水工三班 | 朱荷芳 |
|
10-125 | 2024级水工特岗二班 | 黄佳敏 |
|
5-444 | 2024级水技三班 | 贾凯然 |
|
F1-217 | 2025级智慧水利技术二班 | 欧阳诗婷 |
|
10-617 | 2024级监测二班 | 江佳怡 |
|
5-113 | 23级水工特岗二班 23级水工一班 | 陈才 |
|
10-107 | 2024级水造班 | 郑佳 |
|
10-106 | 2023级水工二班 | 刘睿 |
|
10-216 | 2023级智慧水利技术班 | 康韧 |
|
2-312 | 2022级五年高职水技班 | 秦佳妮 |
|
8-104 | 2023级水技二班 | 谌伦文 |
|
经济管理学院 | 2-626 | 25级资产评估与管理二班 | 吴双 |
|
2-330 | 24级资产评估与管理二班 | 舒子怡 |
|
9-414 | 24级会计三班 | 刘梓萌 |
|
2-322 | 24级大数据与会计一班 | 胡佩岚 |
|
9-417 | 24级大数据与会计三班 | 孟珠珠 |
|
9-406 | 24级大数据与会计一班 | 周紫莹 |
|
9-335 | 24级资产评估与管理一班 | 曾溪庭 |
|
9-215 | 23级大数据与会计二班 | 刘晓峰 |
|
9-209 | 24级网营二班 | 胡海艳 |
|
信息安全技术学院 | 9-103 | 24级信息安全技术一班 | 曾仟 |
|
9-114 | 23级物联网班 | 徐雪芊 |
|
F1-101 | 25级大数据二班 | 刘海玲 |
|
9-101 | 24级信息安全技术一班 | 李盈莹 |
|
9-102 | 24级信安一班 | 张雅晨 |
|
F1-102 | 25级大数据二班 | 潘彩霞 |
|
F1-611 | 25级云计算二班 | 刘思琪 |
|
F1-610 | 25级云计算一班 | 周洋洋 |
|
F1-106 | 25级大数据二班 | 曾双凤 |
|
2-428 | 25级大数据三班,25级建工四班 | 李沁璐 |
|
优秀寝室长名单
二级学院 | 寝室号 | 班级 | 寝室长 |
电力工程学院 | 7-433 | 2024级机电一班 2024级电自十班 | 周文轩 |
7-643 | 2023级电自十班 | 姜涛 |
2-211 | 2023级水电站一班 2024级机电三班 | 鲍雪晴 |
7-113 | 2023级机电二班 | 徐胜贤 |
9-529 | 2024级水工一班 | 梁馨颖 |
7-206 | 2024级电自三班 | 李舒俊 |
1-118 | 2024级电自八班 | 赵乾麒 |
7-125 | 2023级电自二班 | 万凡勇 |
7-237 | 2023级电自九班 | 曾镝予 |
建筑工程学院 | 2-422 | 2025级工程造价一班 2025级工程造价三班 | 刘依倩 |
6-136 | 2023级建造二班 2023级建造一班 | 钟子博 |
6-102 | 2023级测绘二班 | 王涵 |
8-410 | 2023级给排水班 | 王焱 |
6-442 | 2024级道桥一班 2024级供电三班 | 赵炜 |
2-423 | 2025级给排水一班 | 朱嘉琪 |
水利工程学院 | F1-309 | 2025级水工四班 | 莫佳慧 |
F1-404 | 2025级水技三班 | 方笑薇 |
10-622 | 2024级智慧水利技术一班 | 邵乐 |
1-314 | 2024级监测二班 | 李乐 |
信息安全 技术学院 | 2-428 | 25级大数据三班 25级建工四班 | 李沁璐 |
优秀组织奖:水利工程学院
学生工作部宿管科