姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
刘银泺 | 女 | 桂阳县展辉学校 | 2023年桂阳县中小学生运动会400米第三名 |
李伟杰 | 男 | 永州三中 | 2023年零陵区中小学生运动会400米第二名 |
杨佳俊 | 男 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 2021年凤凰县中小学生乒乓球双打、单打三等奖(初中组) |
陈家麒 | 男 | 长沙市财经职业中专 | 2023年长沙市中学生运动会跳远第三名 |
郭繁 | 男 | 资兴市职业技术学校 | 2023年郴州市中等职业学校篮球比赛二等 |
袁腾宇 | 男 | 株洲市第一中学 | 400米国家二级运动员 |
李显涵 | 男 | 祁阳市郡祁学校 | 2023年省青少年田径锦标赛第六名 |
张奕豪 | 男 | 冷水江市第六中学 | 2021年娄底市中小学生羽毛球团体第二名 |
罗艳思 | 女 | 涟源市第一中学 | 2023年娄底市中学生田径运动会铅球第一名 |
黄愉瑞 | 男 | 怀化工业学校 | 2021年怀化市篮球第二名 |
徐学 | 男 | 耒阳市第一中学 | 2023年耒阳市中学生篮球赛第二名 |
黄峰 | 男 | 耒阳市第一中学 | 2021年衡阳市中学生篮球比赛第一名 |
区涛 | 男 | 湘西民族体育学院 | 2023年省青少年篮球锦标赛第八名 |
宋志鹏 | 男 | 溆浦凯文中学 | 2023年怀化市普通高中篮球比赛第五名 |
方俊杰 | 男 | 桑植县第四中学 | 2021年桑植县中小学生篮球比赛第二名 |
陆星浩 | 男 | 湖南省陶瓷技师学院 | 2021年株洲市中小学生800米第六名 |
黄博文 | 男 | 宜章第六中学 | 2022年宜章县中小学田径运动会1500第二名 |
曾文 | 男 | 邵东第十中学 | 2021年邵东市中小学生篮球二等奖 |
刘昱辰 | 男 | 桑植县第一中学 | 2022年桑植县中小学生田径运动会800第一名、跳远第一、1500米第一名 |
覃梓净 | 男 | 张家界金海中学 | 2023年张家界市中小学生运动会1500第二名、 |
武俊豪 | 男 | 溆浦凯文中学 | 2023年溆浦县中小学生田径运动会200米第三名 |
吴双 | 女 | 岳阳云溪第一中学 | 美术与设计艺考成绩208分 |
银聆竹 | 女 | 邵阳市十一中学 | 2018年和2019年分别获邵阳市中小学生独奏一等奖、二等奖(钢琴) |
王依翔 | 男 | 永兴县第三中学 | 2023年永兴县中小学生艺术节绘画一等奖 |
石哲霖 | 男 | 湘江科技学校 | 音乐艺考成绩198分 |
刘赛金 | 女 | 长沙涉外旅游职业中专 | 美术艺考成绩225分 |
郑睿 | 男 | 嘉禾第六中学 | 音乐艺考成绩237分 |
袁淑棋 | 女 | 武冈市第二中学 | 2023年邵阳市中小学生独舞一等奖 |
如有异议请拨打073184081345、84073612。